No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi3 | |||
1 | PEMATANGAN LAHAN POLRES spse 4.5 Tender | Rp. 1.870.000.000,00 | 12 Juni 2023 10:10 |
2 | REHABILITASI JALAN PANTAI SAUSAPOR spse 4.5 Tender | Rp. 1.870.000.000,00 | 12 Juni 2023 11:00 |
3 | PEMELIHARAAN JALAN MEGA - FEF - MIYAH spse 4.5 Tender | Rp. 1.870.000.000,00 | 12 Juni 2023 10:59 |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |
No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi1 | |||
1 | Pematangan Lahan untuk Pembangunan Perumahan di Distrik Fef 2 spse 4.5 Pengadaan Langsung Paket Ulang | Rp. 1.000.000.000,00 | 12 Juni 2023 06:59 |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |