Kode Paket | 914584 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PEMBANGUNAN SPAM KAMPUNG AYAPOKIAR | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK SPAM AYAPOKIAR1.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 September 2023 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 895.329.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 641.899.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |